តើអ្នកទើបនឹងប្រើ Affinity មែនទេ? អ្នកត្រូវការតារាងពន្លឺ (Cheat Sheets) ទាំងនេះហើយ! ប្រភព៖ រៀបរៀងដោយ Pope Phoenix
អ្នកអាចបង្កើត “Studio” ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះ កែសម្រួលរបារឧបករណ៍ (toolbars) និងចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ (UI) ហើយបន្ថែមឧបករណ៍ណាមួយពីកម្មវិធី ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសការងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលពិសេស ១០០%។ រក្សាទុកតារាងទាំងនេះទុកនៅក្បែរខ្លួន ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងស្វែងយល់ Affinity ថ្មីនេះ។
1. Pixel Studio Tools (ឧបករណ៍ស្ទូឌីយោភីកសែល)
ឧបករណ៍ទាំងនេះផ្តោតលើការកែសម្រួលរូបភាពជា ភីកសែល (Pixel) ដែលស្រដៀងនឹងកម្មវិធីកែរូបភាពទូទៅ (ដូចជា Affinity Photo ឬ Photoshop)។
| ឈ្មោះឧបករណ៍ (ជាភាសាអង់គ្លេស) | គ្រាប់ចុចកាត់ (Shortcut) | ការបកប្រែ និងការពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ |
|---|---|---|
| Paint Brush Tool | B | ឧបករណ៍ជក់គូរ (Paint Brush): សម្រាប់គូរ ឬលាបពណ៌ដោយសេរី ទៅលើផ្ទៃរូបភាព។ |
| Paint Mixer Brush | ឧបករណ៍ជក់លាយពណ៌ (Paint Mixer Brush): សម្រាប់លាយពណ៌ដែលមានស្រាប់លើរូបភាព ធ្វើត្រាប់តាមការគូរដោយប្រើប្រេង ឬពណ៌ទឹក។ | |
| Color Replacement Brush Tool | R | ឧបករណ៍ជក់ជំនួសពណ៌ (Color Replacement Brush): សម្រាប់ជំនួសពណ៌មួយដោយពណ៌ថ្មី ខណៈពេលដែលរក្សាភាពងងឹត/ពន្លឺ (Tone) ដើម។ |
| Adjustment Brush Tool | ឧបករណ៍ជក់លៃតម្រូវ (Adjustment Brush): សម្រាប់អនុវត្តការកែតម្រូវ (ដូចជា ពន្លឺ កម្រិតពណ៌) ទៅលើតំបន់ជាក់លាក់នៃរូបភាព។ | |
| Filter Brush Tool | N | ឧបករណ៍ជក់តម្រង (Filter Brush): សម្រាប់អនុវត្តបែបផែនតម្រង (Filter) ទៅលើតំបន់ជាក់លាក់។ |
| Undo Brush Tool | U | ឧបករណ៍ជក់មិនធ្វើវិញ (Undo Brush): សម្រាប់លុបបំបាត់ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើចុងក្រោយ ដោយស្ដារផ្នែកដើមឡើងវិញ។ |
| Erase Brush Tool | E | ឧបករណ៍ជក់លុប (Erase Brush): សម្រាប់លុបភីកសែល ធ្វើឱ្យផ្នែកនោះថ្លា (Transparent)។ |
| Background Erase Brush Tool | E | ឧបករណ៍ជក់លុបផ្ទៃខាងក្រោយ (Background Erase Brush): សម្រាប់លុបផ្ទៃខាងក្រោយចេញដោយឆ្លាតវៃ។ |
| Flood Erase Tool | E | ឧបករណ៍លុបបំពេញ (Flood Erase Tool): សម្រាប់លុបភីកសែលដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នាក្នុងតំបន់មួយ។ |
| Clone Brush Tool | S | ឧបករណ៍ជក់ក្លូន (Clone Brush): សម្រាប់ចម្លង (Clone) ភីកសែលពីតំបន់មួយទៅតំបន់ផ្សេងទៀត។ |
| Crop Tool | C | ឧបករណ៍ច្រឹប (Crop Tool): សម្រាប់កាត់ ឬច្រឹបគែមរូបភាព។ |
| Flood Fill Tool | G | ឧបករណ៍បំពេញលិច (Flood Fill Tool): សម្រាប់បំពេញផ្ទៃបិទជិតដោយពណ៌ ឬ Gradient (ដូចជា Paint Bucket Tool)។ |
| Freehand Selection Tool | L | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសដោយដៃ (Freehand Selection): សម្រាប់គូរវណ្ឌវង្កដោយសេរីដើម្បីជ្រើសរើសតំបន់។ |
| Elliptical Marquee Tool | M | ឧបករណ៍ Marquee រាងពងក្រពើ (Elliptical Marquee): សម្រាប់ជ្រើសរើសតំបន់ជារាងមូល ឬរាងពងក្រពើ។ |
| Row Marquee Tool | M | ឧបករណ៍ Marquee ជួរដេក (Row Marquee): សម្រាប់ជ្រើសរើសតំបន់ក្នុងទម្រង់ជាបន្ទាត់ផ្ដេកតូចចង្អៀត។ |
| Rectangular Marquee Tool | M | ឧបករណ៍ Marquee ចតុកោណកែង (Rectangular Marquee): សម្រាប់ជ្រើសរើសតំបន់ជារាងចតុកោណកែង។ |
| Column Marquee Tool | M | ឧបករណ៍ Marquee ជួរឈរ (Column Marquee): សម្រាប់ជ្រើសរើសតំបន់ក្នុងទម្រង់ជាបន្ទាត់បញ្ឈរតូចចង្អៀត។ |
| Mesh Warp Tool | ឧបករណ៍ពត់កោងសំណាញ់ (Mesh Warp Tool): សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូររូបរាងផ្ទៃរូបភាពដោយប្រើសំណាញ់ (Grid)។ | |
| Set Stroke | / | កំណត់បន្ទាត់គែម (Set Stroke): សម្រាប់កំណត់ពណ៌ និងលក្ខណៈនៃបន្ទាត់គែម។ |
| Set Fill None | / | កំណត់មិនមានការបំពេញ (Set Fill None): សម្រាប់កំណត់មិនឱ្យមានការបំពេញពណ៌។ |
| Inpainting Brush Tool | J | ឧបករណ៍ជក់ Inpainting (Inpainting Brush): សម្រាប់លុបវត្ថុដែលមិនចង់បានដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបំពេញដោយព័ត៌មានពីរូបភាពជុំវិញ។ |
| Healing Brush Tool | J | ឧបករណ៍ជក់ព្យាបាល (Healing Brush): សម្រាប់កែកំហុសលើស្បែក ឬស្នាមរំខានដោយការផ្គូផ្គងវាយនភាព (Texture) និងពន្លឺពីតំបន់គំរូ។ |
| Patch Tool | J | ឧបករណ៍បំណះ (Patch Tool): សម្រាប់កែកំហុសដោយអូសតំបន់ដែលខូច ទៅលើតំបន់គំរូ។ |
| Blemish Removal Tool | J | ឧបករណ៍លុបបំបាត់ស្នាម (Blemish Removal Tool): សម្រាប់លុបស្នាមអុចតូចៗ ឬកំហុសលើផ្ទៃ។ |
| Red Eye Removal Tool | J | ឧបករណ៍លុបភ្នែកក្រហម (Red Eye Removal Tool): សម្រាប់កែកំហុសភ្នែកក្រហមក្នុងការថតរូប។ |
| Pixel Tool | Y | ឧបករណ៍ភីកសែល (Pixel Tool): សម្រាប់កែសម្រួលភីកសែលម្តងមួយៗ ឬគូរដោយមានភាពច្បាស់លាស់។ |
| Blur Brush Tool | ឧបករណ៍ជក់ព្រឹល (Blur Brush): សម្រាប់ធ្វើឱ្យរូបភាពព្រឹល (Blur) ដើម្បីបន្ទន់គែម ឬបំបាត់ភាពលម្អិត។ | |
| Sharpen Brush Tool | ឧបករណ៍ជក់ធ្វើឱ្យច្បាស់ (Sharpen Brush): សម្រាប់ធ្វើឱ្យគែម និងភាពលម្អិតកាន់តែច្បាស់។ | |
| Median Brush Tool | ឧបករណ៍ជក់មធ្យម (Median Brush): សម្រាប់កាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន (Noise) លើរូបភាព។ | |
| Smudge Brush Tool | ឧបករណ៍ជក់ដុសរលាយ (Smudge Brush): សម្រាប់លាប ឬដុសភីកសែល ដើម្បីធ្វើឱ្យរូបភាពមើលទៅរលាយ (Smudged)។ | |
| Sponge Brush Tool | O | ឧបករណ៍ជក់អេប៉ុង (Sponge Brush): សម្រាប់បង្កើន (Saturate) ឬបន្ថយ (Desaturate) ពណ៌ក្នុងតំបន់ជាក់លាក់។ |
| Dodge Brush Tool | O | ឧបករណ៍ជក់បំភ្លឺ (Dodge Brush): សម្រាប់ធ្វើឱ្យតំបន់ដែលបានជ្រើសរើសកាន់តែភ្លឺ។ |
| Burn Brush Tool | O | ឧបករណ៍ជក់ដុត (Burn Brush): សម្រាប់ធ្វើឱ្យតំបន់ដែលបានជ្រើសរើសកាន់តែងងឹត។ |
| Selection Sample Color Tool | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសពណ៌គំរូ (Selection Sample Color Tool): សម្រាប់យកគំរូពណ៌នៅក្នុងតំបន់ដែលបានជ្រើសរើស។ | |
| Object Selection Tool | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសវត្ថុ (Object Selection Tool): សម្រាប់ជ្រើសរើសវត្ថុដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ | |
| Flood Select Tool | W | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសបំពេញ (Flood Select Tool): សម្រាប់ជ្រើសរើសភីកសែលដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នា (ដូចជា Magic Wand Tool)។ |
| Selection Brush Tool | W | ឧបករណ៍ជក់ជ្រើសរើស (Selection Brush Tool): សម្រាប់គូរលើផ្ទៃដើម្បីបង្កើតការជ្រើសរើស។ |
| Perspective Tool | ឧបករណ៍ទស្សនីយភាព (Perspective Tool): សម្រាប់កែតម្រូវទស្សនីយភាព (Perspective) នៃរូបភាព។ | |
| Customized Tools | ឧបករណ៍តាមបំណង (Customized Tools): ឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបន្ថែមតាមតម្រូវការ។ | |
| Set Fill | កំណត់ការបំពេញ (Set Fill): សម្រាប់កំណត់ពណ៌ និងលក្ខណៈនៃការបំពេញ។ |
2. Vector Studio Tools (ឧបករណ៍ស្ទូឌីយោវ៉ិចទ័រ)
ឧបករណ៍ទាំងនេះផ្តោតលើការកែសម្រួលរូបភាពជា វ៉ិចទ័រ (Vector) ដែលប្រើសម្រាប់បង្កើតរូបសញ្ញា (Logos) រូបភាពគំនូរ (Illustrations) និងការរចនា។
| ឈ្មោះឧបករណ៍ (ជាភាសាអង់គ្លេស) | គ្រាប់ចុចកាត់ (Shortcut) | ការបកប្រែ និងការពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ |
|---|---|---|
| Move Tool | V | ឧបករណ៍ផ្លាស់ទី (Move Tool): សម្រាប់ជ្រើសរើស និងផ្លាស់ទីវត្ថុ (Objects) ទាំងមូល។ |
| Artboard Tool | ឧបករណ៍ផ្ទាំងគំនូរ (Artboard Tool): សម្រាប់បង្កើត និងគ្រប់គ្រងផ្ទាំងគំនូរច្រើន (Multiple Canvases) ក្នុងឯកសារតែមួយ។ | |
| Corner Tool | C | ឧបករណ៍ជ្រុង (Corner Tool): សម្រាប់កែសម្រួល ឬធ្វើឱ្យជ្រុងរបស់វត្ថុមានលក្ខណៈមូល (Rounded) ឬកាត់ (Beveled)។ |
| Pen Tool | P | ឧបករណ៍ប៊ិច (Pen Tool): សម្រាប់គូរបន្ទាត់កោង ឬបន្ទាត់ត្រង់ដែលមានភាពច្បាស់លាស់ ដោយប្រើចំណុច (Nodes)។ |
| Pencil Tool | N | ឧបករណ៍ខ្មៅដៃ (Pencil Tool): សម្រាប់គូរវ៉ិចទ័រដោយសេរី។ |
| Rectangle Tool | U | ឧបករណ៍ចតុកោណកែង (Rectangle Tool): សម្រាប់បង្កើតរាងចតុកោណកែង។ |
| Vector Flood Fill Tool | R | ឧបករណ៍បំពេញលិចវ៉ិចទ័រ (Vector Flood Fill Tool): សម្រាប់បំពេញតំបន់បិទជិតនៃរូបភាពវ៉ិចទ័រដោយពណ៌។ |
| Frame Text Tool | T | ឧបករណ៍អត្ថបទទម្រង់ (Frame Text Tool): សម្រាប់បង្កើតប្រអប់អត្ថបទ ដែលអត្ថបទនឹងហូរតាមទម្រង់នោះ។ |
| Knife Tool | K | ឧបករណ៍កាំបិត (Knife Tool): សម្រាប់កាត់ ឬបំបែកវត្ថុវ៉ិចទ័រ។ |
| Transparency Tool | Y | ឧបករណ៍តម្លាភាព (Transparency Tool): សម្រាប់កំណត់កម្រិតតម្លាភាព (Opacity) ឬបន្ថែម Gradient នៃតម្លាភាពលើវត្ថុ។ |
| Hand Tool | H | ឧបករណ៍ដៃ (Hand Tool): សម្រាប់រំកិលផ្ទាំងគំនូរ (Panning) ក្នុងបង្អួចមើល។ |
| Measure Tool | ឧបករណ៍វាស់ (Measure Tool): សម្រាប់វាស់ចម្ងាយ និងមុំលើផ្ទាំងគំនូរ។ | |
| Color Picker Tool | I | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសពណ៌ (Color Picker Tool): សម្រាប់យកគំរូពណ៌ពីគ្រប់ទីកន្លែងលើអេក្រង់។ |
| Node Tool | A | ឧបករណ៍ចំណុច (Node Tool): សម្រាប់កែសម្រួលចំណុច (Nodes) និងខ្សែវណ្ឌវង្ក (Curves) នៃរាងវ៉ិចទ័រ។ |
| Point Transform Tool | F | ឧបករណ៍បំប្លែងចំណុច (Point Transform Tool): សម្រាប់ធ្វើមាត្រដ្ឋាន (Scaling) បង្វិល (Rotating) ឬពត់ (Shearing) ដោយផ្អែកលើចំណុចមួយ។ |
| Contour Tool | O | ឧបករណ៍វណ្ឌវង្ក (Contour Tool): សម្រាប់បង្កើតវណ្ឌវង្កខាងក្នុង ឬខាងក្រៅនៃរាង។ |
| Path Brush Tool | B | ឧបករណ៍ជក់ផ្លូវ (Path Brush Tool): សម្រាប់អនុវត្តជក់ (Brush) ទៅតាមផ្លូវ (Path) វ៉ិចទ័រ។ |
| Stroke Width Tool | W | ឧបករណ៍កម្រាស់បន្ទាត់ (Stroke Width Tool): សម្រាប់កែសម្រួលកម្រាស់បន្ទាត់គែម (Stroke) នៅតាមចំណុចជាក់លាក់។ |
| Shape Builder Tool | S | ឧបករណ៍កសាងរាង (Shape Builder Tool): សម្រាប់ផ្សំ បំបែក ឬដកផ្នែកនៃរាងដែលត្រួតគ្នា។ |
| Vector Crop Tool | ឧបករណ៍ច្រឹបវ៉ិចទ័រ (Vector Crop Tool): សម្រាប់ច្រឹបវត្ថុវ៉ិចទ័រដោយមិនបំផ្លាញគុណភាព។ | |
| Artistic Text Tool | T | ឧបករណ៍អត្ថបទសិល្បៈ (Artistic Text Tool): សម្រាប់បង្កើតអត្ថបទបន្ទាត់តែមួយ ដែលសមរម្យសម្រាប់ចំណងជើង ឬឡូហ្គោ។ |
| Place Tool | ឧបករណ៍ដាក់ (Place Tool): សម្រាប់បញ្ចូលរូបភាព ឬឯកសារផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងគម្រោង។ | |
| Fill Tool | G | ឧបករណ៍បំពេញ (Fill Tool): សម្រាប់អនុវត្តការបំពេញពណ៌ ឬ Gradient លើវត្ថុ។ |
| Zoom Tool | Z | ឧបករណ៍ពង្រីក (Zoom Tool): សម្រាប់ពង្រីក ឬបង្រួមទិដ្ឋភាពនៃផ្ទាំងគំនូរ។ |
| Area Tool | ឧបករណ៍តំបន់ (Area Tool): សម្រាប់វាស់ផ្ទៃនៃរាង។ | |
| Style Picker Tool | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសស្ទាយ៍ (Style Picker Tool): សម្រាប់ចម្លងលក្ខណៈសម្បត្តិ (ដូចជា ពណ៌គែម ពណ៌បំពេញ) ពីវត្ថុមួយទៅវត្ថុផ្សេងទៀត។ | |
| Set Stroke/Fill None/Set Fill | I | ដូចគ្នាទៅនឹង Pixel Studio ដែរ សម្រាប់កំណត់ពណ៌គែម និងពណ៌បំពេញ។ |
3. Layout Studio Tools (ឧបករណ៍ស្ទូឌីយោប្លង់)
ឧបករណ៍ទាំងនេះផ្តោតលើការរចនា ប្លង់ទំព័រ (Page Layout) ដែលសមរម្យសម្រាប់កាសែត ទស្សនាវដ្តី និងសៀវភៅ (ដូចជា Affinity Publisher)។
| ឈ្មោះឧបករណ៍ (ជាភាសាអង់គ្លេស) | គ្រាប់ចុចកាត់ (Shortcut) | ការបកប្រែ និងការពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ |
|---|---|---|
| Paint Brush Tool | B | ឧបករណ៍ជក់គូរ (Paint Brush): សម្រាប់គូរលើផ្ទៃប្លង់ (រួមបញ្ចូលគ្នានូវមុខងារ Pixel)។ |
| Text Frame Tool | T | ឧបករណ៍អត្ថបទទម្រង់ (Text Frame Tool): សម្រាប់បង្កើតប្រអប់អត្ថបទ ដែលប្រើសម្រាប់អត្ថបទច្រើនទំព័រ។ |
| Artistic Text Tool | T | ឧបករណ៍អត្ថបទសិល្បៈ (Artistic Text Tool): សម្រាប់បង្កើតចំណងជើងទោល ឬអត្ថបទរចនា។ |
| Table Tool | T | ឧបករណ៍តារាង (Table Tool): សម្រាប់គូរ និងកែសម្រួលតារាង។ |
| Place Tool | ឧបករណ៍ដាក់ (Place Tool): សម្រាប់បញ្ចូលរូបភាព ឬឯកសារផ្សេងទៀត។ | |
| Data Merge Layout Tool | ឧបករណ៍ប្លង់បញ្ចូលទិន្នន័យ (Data Merge Layout Tool): សម្រាប់រៀបចំប្លង់សម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យពីខាងក្រៅ (ឧ. ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋាន)។ | |
| Fill Tool | G | ឧបករណ៍បំពេញ (Fill Tool): សម្រាប់អនុវត្តការបំពេញពណ៌ ឬ Gradient។ |
| Style Picker Tool | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសស្ទាយ៍ (Style Picker Tool): សម្រាប់ចម្លងលក្ខណសម្បត្តិស្ទាយ៍។ | |
| Zoom Tool | Z | ឧបករណ៍ពង្រីក (Zoom Tool): សម្រាប់ពង្រីក ឬបង្រួមទិដ្ឋភាព។ |
| Node Tool | A | ឧបករណ៍ចំណុច (Node Tool): សម្រាប់កែសម្រួលចំណុចនៃវត្ថុវ៉ិចទ័រ។ |
| Pen Tool | P | ឧបករណ៍ប៊ិច (Pen Tool): សម្រាប់គូររាង និងខ្សែវ៉ិចទ័រ។ |
| Rectangle Tool | U | ឧបករណ៍ចតុកោណកែង (Rectangle Tool): សម្រាប់បង្កើតរាងចតុកោណកែង។ |
| Picture Frame Rectangle Tool | K | ឧបករណ៍ស៊ុមរូបភាពចតុកោណកែង (Picture Frame Rectangle Tool): សម្រាប់បង្កើតស៊ុមទទេសម្រាប់ផ្ទុករូបភាព។ |
| Picture Frame Ellipse Tool | K | ឧបករណ៍ស៊ុមរូបភាពរាងពងក្រពើ (Picture Frame Ellipse Tool): សម្រាប់បង្កើតស៊ុមទទេរាងពងក្រពើសម្រាប់ផ្ទុករូបភាព។ |
| Vector Crop Tool | ឧបករណ៍ច្រឹបវ៉ិចទ័រ (Vector Crop Tool): សម្រាប់ច្រឹបរូបភាព ឬវត្ថុវ៉ិចទ័រ។ | |
| Transparency Tool | Y | ឧបករណ៍តម្លាភាព (Transparency Tool): សម្រាប់អនុវត្តកម្រិតតម្លាភាព។ |
| Color Picker Tool | I | ឧបករណ៍ជ្រើសរើសពណ៌ (Color Picker Tool): សម្រាប់យកគំរូពណ៌។ |
| Median Brush Tool | ឧបករណ៍ជក់មធ្យម (Median Brush Tool): សម្រាប់កាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន (Noise) លើរូបភាព (រួមបញ្ចូលគ្នានូវមុខងារ Pixel)។ | |
| Customized Tools | ឧបករណ៍តាមបំណង (Customized Tools): ឧបករណ៍ដែលបានបន្ថែមដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ | |
| Set Stroke/Fill None/Set Fill | I | ដូចគ្នាទៅនឹង Studio ផ្សេងទៀត សម្រាប់កំណត់ពណ៌គែម និងពណ៌បំពេញ។ |
| ឧបករណ៍រូបរាង (Shapes) | ឧបករណ៍រូបរាង (Shapes): ឧបករណ៍រាងមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោម Rectangle Tool ដូចជា រាងពងក្រពើ (Ellipse) ពេជ្រ (Diamond) តារាង (Star) បេះដូង (Heart) និងផ្សេងៗទៀត។ |





No comments
Post a Comment
៙ គោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់យោបល់ ៖
1. យោបល់ត្រូវតែសរសេរជាភាសាខ្មែរ ពាក្យបច្ចេកទេសអាចសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។
2. យោបល់មិនត្រូវលើសពី 1000 តួអក្សរឡើយ។ ការបំបែកយោបល់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
3. យោបល់ដែលចាត់ទុកថាជា Spam ឬមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែមួយមុខ នឹងត្រូវលុប។
4. ការពិភាក្សាអំពីនយោបាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។
5. ការចែករំលែកតំណភ្ជាប់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានអនុញ្ញាត។ តំណភ្ជាប់និងតម្រងពាក្យខ្លះត្រូវបានហាមឃាត់។
6. យោបល់ដែលរអ៊ូរទាំអំពីប្រធានបទនៃការបង្ហោះ ឬប្រភពរបស់វានឹងត្រូវលុប។
7. ការប្រើភាសាប្រមាថក្នុងយោបល់ ឬឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបណ្តាលឱ្យមានការហាមឃាត់។
8. ការវាយប្រហារ/ការបៀតបៀនដោយផ្ទាល់ នឹងបណ្តាលឱ្យមានការហាមឃាត់ភ្លាមៗ។
9. អ្នកសម្របសម្រួលអាចកែប្រែ/លុបយោបល់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។